Main Menu
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก
ระเบียบและข้อบังคับ
จรรยาบรรสหกรณ์
โอนเงินซื้อหุ้น ชำระหนี้
![]() ![]() 0-9940-00169-28-1 สหกรณ์ บจก.วิทยุการบิน |
อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
เงินฝาก(% ต่อปี) | |
ออมทรัพย์ | 0.50% |
ออมทรัพย์พิเศษ | 1.00% |
ทวีทรัพย์ | 3.00% |
ประจำ 6 เดือน | 2.00% |
ประจำ 12 เดือน | 2.25% |
ประจำ 24 เดือน | 2.75% |
สะสมทรัพย์ | 1.50% |
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา | |
- ฝาก 3 เดือน | 1.60% |
- ฝาก 6 เดือน | 2.00% |
- ฝาก 9 เดือน | 2.10% |
- ฝาก 12 เดือน | 2.25% |
- ฝาก 18 เดือน | 2.40% |
- ฝาก 24 เดือน | 2.60% |
เงินกู้(% ต่อปี) | |
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM | 6.00% |
สามัญ/สามัญโครงการ | 6.35% |
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ | 4.75% |
สามัญ-ศึกษาบุตร | 4.75% |
พิเศษ | 6.20% |
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) | 2.99% |
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ม.ค. 64 |