Main Menu
ระบบบริการข้อมูลสมาชิก
ระเบียบและข้อบังคับ
Download
จรรยาบรรสหกรณ์
โอนเงินซื้อหุ้น ชำระหนี้
![]() ![]() 0-9940-00169-28-1 สหกรณ์ บจก.วิทยุการบิน |
Line Official
![]() |


คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ปี 2566 |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
เงินฝาก(% ต่อปี) | |
ออมทรัพย์ | 0.50% |
ออมทรัพย์พิเศษ | 0.75% |
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ | 1.50% |
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ | 1.25% |
ทวีทรัพย์ | 2.65% |
ประจำ 6 เดือน | 1.75% |
ประจำ 12 เดือน | 2.00% |
ประจำ 24 เดือน | 2.40% |
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา | |
- ฝาก 3 เดือน | 1.35% |
- ฝาก 6 เดือน | 1.65% |
- ฝาก 9 เดือน | 1.80% |
- ฝาก 12 เดือน | 1.95% |
- ฝาก 18 เดือน | 2.10% |
- ฝาก 24 เดือน | 2.25% |
- ฝาก 5 เดือน | 2.05% |
- ฝาก 10 เดือน | 2.35% |
- ฝาก 15 เดือน | 2.55% |
- ฝาก 20 เดือน | 2.75% |
เงินกู้(% ต่อปี) | |
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM | 5.80% |
สามัญ/สามัญโครงการ | 6.15% |
สามัญ-ศึกษาบุตร | 3.80% |
พิเศษ | 5.95% |
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) | 2.99% |
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66 |